← Übersicht
Klima
Trends 2016–2026
| Temperatur | +0,5 °C in den letzten 10 Jahren wärmer |
| Niederschlag | 104 mm Niederschlag weniger in den letzten 10 Jahren |
| Sommertage (≥25 °C) | 14,5 Sommertage weniger in den letzten 10 Jahren |
| Hitzetage (≥30 °C) | 1,9 Hitzetage mehr in den letzten 10 Jahren |
| Frosttage (Tiefsttemp. <0 °C) | 3,5 Frosttage mehr in den letzten 10 Jahren |
| Tropennächte (Tiefsttemp. ≥20 °C) | 10,5 Tropennächte mehr in den letzten 10 Jahren |
Linearer Trend je Kennzahl über alle Jahre mit ausreichend Daten — einzelne Jahre schwanken naturgemäß stark, erst der Verlauf über viele Jahre zeigt eine Tendenz.
Jahresmitteltemperatur
Durchschnittstemperatur nach Monat und Jahr
| Monat | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | – | -0.6 | 6.5 | 2.7 | 5.3 | 3.2 | 4.3 | 5.9 | 2.7 | 2.7 | 1.1 | 3.4 |
| Feb | – | 5.8 | 0.8 | 5.3 | 7.1 | 3.8 | 6.4 | 5.2 | 8.6 | 2.7 | 5.2 | 5.2 |
| Mär | – | 9.8 | 5.3 | 8.7 | 8.2 | 7.0 | 7.3 | 8.3 | 9.5 | 7.6 | 7.6 | 7.9 |
| Apr | – | 10.6 | 14.6 | 11.9 | 13.5 | 8.8 | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 11.8 | 12.2 | 11.6 |
| Mai | 15.7 | 16.8 | 18.3 | 14.0 | 15.4 | 13.2 | 18.2 | 16.8 | 17.8 | 16.4 | 17.0 | 16.3 |
| Jun | 18.9 | 21.1 | 21.3 | 22.3 | 19.5 | 21.8 | 21.5 | 23.3 | 20.2 | 23.1 | 23.2 | 21.5 |
| Jul | 21.4 | 21.3 | 24.0 | 22.2 | 21.2 | 20.2 | 22.9 | 21.8 | 21.8 | 22.0 | 24.1 | 22.1 |
| Aug | 20.4 | 19.9 | 22.2 | 21.2 | 22.5 | 18.7 | 23.7 | 21.1 | 22.5 | 20.6 | 22.6 | 21.4 |
| Sep | 18.9 | 14.6 | 16.9 | 16.1 | 17.2 | 18.3 | 15.7 | 18.9 | 17.0 | 15.2 | 19.3 | 17.0 |
| Okt | 10.0 | 12.4 | 12.1 | 12.1 | 11.6 | – | 13.6 | 13.4 | 12.0 | 11.3 | – | 12.1 |
| Nov | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 7.2 | 3.5 | 9.0 | 9.0 | 6.4 | 5.1 | – | 6.9 |
| Dez | 2.9 | 4.6 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 3.6 | 5.5 | 3.2 | 2.2 | – | 4.3 |
Werte in °C. Die Spalte „Ø“ zeigt den langjährigen Mittelwert dieses Monats über alle Jahre (Klimamittel) — ideal, um z. B. zu sehen, ob ein bestimmter August wärmer oder kälter als üblich war.
Jahresniederschlag
Sommertage pro Jahr
Tage mit einer Höchsttemperatur von mindestens 25 °C.
Klimakennzahlen pro Jahr
| Jahr | Ø Temp. | Niederschlag | Sommertage | Hitzetage | Frosttage | Tropennächte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.6 °C | 218.6 mm | 111 | 67 | 32 | 16 |
| 2025 | 11.8 °C | 287.6 mm | 77 | 42 | 57 | 5 |
| 2024 | 12.7 °C | 482.3 mm | 91 | 39 | 33 | 4 |
| 2023 | 13.7 °C | 465.1 mm | 95 | 26 | 28 | 8 |
| 2022 | 13.3 °C | 445.9 mm | 111 | 52 | 36 | 3 |
| 2021 | 11.7 °C | 392.4 mm | 85 | 28 | 39 | 1 |
| 2020 | 12.9 °C | 360.9 mm | 116 | 53 | 30 | 2 |
| 2019 | 12.4 °C | 519.3 mm | 109 | 45 | 45 | 2 |
| 2018 | 12.7 °C | 394.8 mm | 130 | 72 | 52 | 3 |
| 2017 | 11.9 °C | 480.9 mm | 97 | 36 | 40 | 0 |
| 2016 | 14.1 °C | 340.2 mm | 97 | 40 | 21 | 0 |
Sommertage: Höchsttemp. ≥ 25 °C · Hitzetage: ≥ 30 °C · Frosttage: Tiefsttemp. < 0 °C · Tropennächte: Tiefsttemp. ≥ 20 °C (Näherung über den vollen Tag, nicht nur die Nachtstunden). Definitionen angelehnt an den DWD.