← Übersicht
Rekorde
Dieser Monat
| Kenngröße | Wert | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Höchste Temperatur | 33,0°C | 04.09. |
| Tiefste Temperatur | 8,0°C | 11.09. |
| Stärkste Windböe | 36,7 km/h | 04.09. |
| Höchste Regenrate | 0,18 cm/h | 05.09. |
| Höchster Luftdruck | 1013,7 mbar | 06.09. |
| Tiefster Luftdruck | 991,2 mbar | 08.09. |
| Höchste Sonneneinstrahlung | 772 W/m² | 04.09. |
| Höchster UV-Index | 7,0 | 04.09. |
Dieses Jahr
| Kenngröße | Wert | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Höchste Temperatur | 43,3°C | 27.06.2026 |
| Tiefste Temperatur | -8,0°C | 11.01.2026 |
| Stärkste Windböe | 49,0 km/h | 31.08.2026 |
| Höchste Regenrate | 10,86 cm/h | 10.05.2026 |
| Höchster Luftdruck | 1017,9 mbar | 25.05.2026 |
| Tiefster Luftdruck | 962,9 mbar | 12.02.2026 |
| Höchste Sonneneinstrahlung | 1053 W/m² | 17.06.2026 |
| Höchster UV-Index | 9,0 | 16.05.2026 |
Allzeit
| Kenngröße | Wert | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Höchste Temperatur | 43,3°C | 27.06.2026 |
| Tiefste Temperatur | -10,2°C | 07.01.2017 |
| Stärkste Windböe | 72,4 km/h | 23.02.2017 |
| Höchste Regenrate | 10,86 cm/h | 10.05.2026 |
| Höchster Luftdruck | 1047,0 mbar | 20.01.2020 |
| Tiefster Luftdruck | 962,9 mbar | 12.02.2026 |
| Höchste Sonneneinstrahlung | 1053 W/m² | 17.06.2026 |
| Höchster UV-Index | 10,0 | 02.08.2023 |