← Übersicht
Rekorde
Dieser Monat
| Kenngröße | Wert | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Höchste Temperatur | 13,1°C | 01.11. |
| Tiefste Temperatur | -3,2°C | 14.11. |
| Stärkste Windböe | 33,1 km/h | 03.11. |
| Höchste Regenrate | 2,10 cm/h | 15.11. |
| Höchster Luftdruck | 1017,3 mbar | 01.11. |
| Tiefster Luftdruck | 977,8 mbar | 17.11. |
| Höchste Sonneneinstrahlung | 423 W/m² | 01.11. |
| Höchster UV-Index | 3,0 | 01.11. |
Dieses Jahr
| Kenngröße | Wert | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Höchste Temperatur | 43,3°C | 27.06.2026 |
| Tiefste Temperatur | -8,0°C | 11.01.2026 |
| Stärkste Windböe | 49,0 km/h | 31.08.2026 |
| Höchste Regenrate | 10,86 cm/h | 10.05.2026 |
| Höchster Luftdruck | 1018,9 mbar | 02.10.2026 |
| Tiefster Luftdruck | 962,9 mbar | 12.02.2026 |
| Höchste Sonneneinstrahlung | 1053 W/m² | 17.06.2026 |
| Höchster UV-Index | 9,0 | 16.05.2026 |
Allzeit
| Kenngröße | Wert | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Höchste Temperatur | 43,3°C | 27.06.2026 |
| Tiefste Temperatur | -10,2°C | 07.01.2017 |
| Stärkste Windböe | 72,4 km/h | 23.02.2017 |
| Höchste Regenrate | 10,86 cm/h | 10.05.2026 |
| Höchster Luftdruck | 1047,0 mbar | 20.01.2020 |
| Tiefster Luftdruck | 962,9 mbar | 12.02.2026 |
| Höchste Sonneneinstrahlung | 1053 W/m² | 17.06.2026 |
| Höchster UV-Index | 10,0 | 02.08.2023 |